Características:
• Uñero que facilita la apertura.
• Tratamiento Superanti®* (Agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
• Franja termo soldable superior para sellado hermético.
• Doble franja termo soldable trasera y de fondo.
• Porosidad controlada.
• Amplia gama de tamaños.
• Apertura con hilo* Pat. No. 291594
| Clave Cuadro Básico | Catálogo EEE | Ancho (cm) | Largo (cm) | Fuelle (cm) | Presentación (piezas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 060.125.2695 | PAR010 | 25 | 30 | 1000 | |
| 060.125.2638 | PAR022 | 6 | 15.5 | 3 | 1000 |
| 060.125.2760 | PAR023 | 6 | 18 | 3 | 1000 |
| 060.125.2653 | PAR026 | 7.5 | 23 | 4 | 1000 |
| 060.125.2679 | PAR028 | 12 | 26 | 4 | 1000 |
| 060.125.2695 | PAR029 | 14 | 33 | 4.5 | 1000 |
| 060.125.2711 | PAR031 | 7.5 | 48 | 4 | 1000 |
| 060.125.2877 | PAR032 | 18 | 33 | 6 | 1000 |
| 060.125.2869 | PAR034 | 11 | 18 | 4 | 1000 |
| PAR035 | 25 | 38 | 8 | 500 | |
| 060.125.2844 | PAR037 | 32 | 62 | 12 | 250 |
| PAR038 | 38 | 51 | 12.5 | 250 | |
| PAR039 | 38 | 61 | 12.5 | 250 | |
| 060.125.2836 | SES015 | 25 | 38 | 8 | 250 |





