• Las bobinas llevan un precorte cada cierta distancia con la finalidad de facilitar su manejo.
• Puede solicitar que se numeren los pliegos a la altura del precorte. Esta impresión le facilitará la ubicación de la marca del precorte además de que le permitirá saber cuántos pliegos le quedan para poder administrar mejor sus bobinas.
• Con reactivos impresos que indican el paso por el proceso de esterilización a Vapor o Gas O.E.
• Cumplen con las normas: EN ISO 11607-1:2019 y EN 868-2:2017
Características:
• Fabricado con celulosa, fibras sintéticas y ligantes sintéticos
• Indicadores impresos que atestiguan el pas en procesos de esterilización por vapor, gas O.E
• Fabricado con celulosa
• Numeración de pliegos (opcional)
• Precorte a cada cierta distancia (opcional)
Bobinas de Papel Crepado Precortado PMG®
| Catálogo EEE | Ancho (cm) | Precorte (cm) | Peso (Kg) | Longitud(m) | Presentación(piezas) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPCP020030005 | 20 | 30 | 5 | 417 | 1 bobina |
| BPCP030030005 | 30 | 30 | 5 | 278 | 1 bobina |
| BPCP040040005 | 40 | 40 | 5 | 208 | 1 bobina |
| BPCP050050005 | 50 | 50 | 5 | 167 | 1 bobina |
| BPCP060060005 | 60 | 60 | 5 | 139 | 1 bobina |
| BPCP075075005 | 75 | 75 | 5 | 111 | 1 bobina |
| BPCP090090005 | 90 | 90 | 5 | 93 | 1 bobina |
| BPCP100100005 | 100 | 100 | 5 | 83 | 1 bobina |
| BPCP110110005 | 110 | 110 | 5 | 76 | 1 bobina |
| BPCP110110007 | 110 | 110 | 7 | 110 | 1 bobina |
| BPCP120120005 | 120 | 120 | 5 | 69 | 1 bobina |




