Especificaciones
| Velocidad del flujo de aire | *  Entrante: 0.53 ± 0.025 m/s * Descendente: 0.33 ± 0.025 m/s | 
| Sistema del flujo de aire | 70% recirculación, 30% extracción | 
| Ventana frontal | *  Motorizada, puede ser controlada mediante el panel de control o control remoto * Apertura máxima: 370 mm * Apertura de seguridad: 200 mm | 
| Filtro HEPA | 2 filtros con eficiencia del 99.995% para 0.3 µm | 
| Ruido | ≤67 dB | 
| Visualización de parámetros | Pantalla táctil que muestra el estado detallado del sistema como las velocidades del flujo de aire, presión de los filtros, temperatura y humedad del área de trabajo, tiempos de vida útil del equipo, filtro y lámpara UV, etc. | 
| Luz UV | Lámpara UV de 15 W, emisión a 253.7 nm | 
| Luz blanca | Lámpara LED de 8 W | 
| Dimensiones internas | 600 x 500 x 540 mm | 
| Dimensiones externas | 700 x 650 x 1230 mm | 
| Peso bruto | 140 kg | 
| Materiales de fabricación | *  Ventana frontal: Vidrio templado 5 mm * Área de trabajo: Acero inoxidable 304 * Cuerpo principal y base: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial | 
| Consumo | 500 W | 
| Alimentación | CA 110V±10%, 60Hz | 
| Características adicionales: | 
 | 
| Accesorios incluidos | 
 Accesorios opcionales: Base, llaves de agua y gas. | 





 
			

