Características:
• Permite la identificación del contenido.
• Porosidad controlada.
• Alta resistencia al proceso de esterilización.
• Tratamiento Superanti®* (Agente microbicida activo contra diversos tipos de bacterias).
• Los rollos poseen indicadores que atestiguan el paso de procesos de esterilización por Vapor, Gas O.E. y Formaldehído.
• Variedad de tamaños.
• Apertura lateral Pat. No. 274349
Rollos Mixtos PMG®
| Clave Cuadro Básico | Catálogo EEE | Ancho (cm) | Largo (m) | Presentación (rollo) |
|---|---|---|---|---|
| ——– | PAR354 | 5 | 200 | 1 |
| 060.125.3867 | PAR361 | 7.5 | 200 | 1 |
| ——– | PAR362 | 10 | 200 | 1 |
| 060.125.3875 | PAR364 | *15 | 200 | 1 |
| ——– | PAR365 | *20 | 200 | 1 |
| ——– | PAR366 | *25 | 200 | 1 |
| 060.125.3883 | PAR367 | *30 | 200 | 1 |
| 060.125.3891 | PAR368 | *40 | 200 | 1 |
| ——– | PAR369 | *50 | 200 | 1 |
Rollos Mixtos con fuelle PMG®
| Catálogo EEE | Ancho (cm) | Largo (m) | Fuelle (cm) | Presentación (rollo) |
|---|---|---|---|---|
| PAR371 | 7.5 | 100 | 2 | 1 |
| PAR373 | 10 | 100 | 4 | 1 |
| PAR374 | *15 | 100 | 3 | 1 |
| PAR375 | *20 | 100 | 4 | 1 |
| PAR376 | *25 | 100 | 5 | 1 |
| PAR377 | *30 | 100 | 5 | 1 |
| PAR378 | *30 | 100 | 10 | 1 |
| PAR379 | *38 | 100 | 10 | 1 |
| PAR380 | *50 | 100 | 8 | 1 |




